LED-Scheinwerferlampe
LED headlights consist of high-efficiency semiconductor diodes that generate light as electric current passes through them. Unlike traditional filaments, LEDs convert energy directly into light with minimal heat waste, producing a crisp, ultra-bright beam. LED bulbs offer superior energy efficiency, exceptional longevity, and instant illumination, making them the ideal modern upgrade over standard halogen headlights for maximum night-driving safety.
- Instant Daylight Clarity: Pure 6000K white light with zero warm-up delay.
- Maximum Energy Efficiency: Draws up to 60% less power while delivering maximum lumen output.
- Long-Lasting Durability: Rated for 30,000+ hours of reliable operation, lasting up to 10x longer than halogens.
Active Dissipation
Uses an integrated micro cooling fan combined with high-conductivity aluminum or copper bodies to actively draw heat away. Ideal for high-wattage, ultra-bright LED applications requiring maximum thermal control.
HID - D Series
Funktion
• Automotive- specific LED chipsets
• Double copper tube enhance heat dissipation
• Aviation grade aluminum body provides excellent rigidity
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-HID | ||
Spannung | 12V | Lumen | 6000lm(1 PC) |
LED-Typ | CSP3570 | Wasserdicht | IP68 |
Color Temp. | 6000K~6500K | Material | Aviation Aluminium |
Support Base | D1S/ D2S/ D3S/ D4S/ D5S/ D8S | ||
Dimension
Universal - F2 Series
Funktion
• Updraded COB LED
• Aluminum alloy housing for heat dissipation
• Built-in turbo fan with integrated cooling design
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-F2 | ||
Spannung | 9~30V | Lumen | 9600lm(1 Set) |
LED-Typ | CSP | Wasserdicht | IP68 |
Color Temp. | 6000K~6500K | Material | Aviation Aluminium |
Support Base | H4/HB2/9003, H13, 9004/HB1, 9007/HB5, H7, H1, H3, H11/H8/H9, 9005/HB3, 9006/HB4, 9012, 880/881/H27, 5202/H16 | ||
Dimension
Universal - C6 Series
Funktion
• Updraded COB LED
• Universal fit for multiple car models
• Built-in turbo fan with integrated cooling design
• Wide voltage compatibility
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-C6 | ||
Spannung | 9~32V | Lumen | 3000lm(1 Set) |
LED-Typ | COB | Wasserdicht | IP68 |
Color Temp. | 6000K~6500K | Material | Aviation Aluminium |
Support Base | H4/HB2/9003, H13, 9004/HB1, 9007/HB5, H7, H1, H3, H11/H8/H9, 9005/HB3,9006/HB4, 9012, 880/881/H27 | ||
Dimension
Universal - X7 Series
Funktion
• Four-sided beam with higher brightness
• Integrated cooling design with high speed mute fan
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-X7 | ||
Spannung | 12-24V | Lumen | 6000lm(1 Set) |
Watt | 45W(Per bulb)/ 90W(Per Set) | Material | Copper, Aviation Aluminum |
Color Temp. | 6000K~6500K | Wasserdicht | IP68 |
Support Base | H4/HB2/9003, H13, 9004/HB1, 9007/HB5, H7, H11/H8/H9, 9005/HB3, 9006/HB4 | ||
Dimension
Universal - M8 PRO Series
Funktion
• Single copper tube thermal dissipation
• Universal fit for multiple car models
• Built-in turbo fan with integrated cooling design
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-M8 | ||
Spannung | 12V | Lumen | 7000lm(1 Set) |
LED-Typ | CSP3570 | Material | Copper, Aviation Aluminum |
Color Temp. | 6000K~6500K | Wasserdicht | IP68 |
Support Base | H4/HB2/9003, H1, H11/H8/H9, 9005/HB3, 9006/HB4, 9012, 880/881/H27 | ||
Dimension
Universal - G9 Series
Funktion
• Upgraded 6-sided COB LED for 360 angle
• Universal fit for multiple car models
• Built-in turbo fan with integrated cooling design
• Enhance visibility and driving safety at night
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-G9 | ||
Spannung | 12V | Lumen | 8000lm(1 Set) |
LED-Typ | COB | Material | Aviation Aluminum |
Color Temp. | 6000K | Wasserdicht | IP68 |
Support Base | H4/HB2/9003, H13, 9007/HB5, H7, H11/H8/H9, 9005/HB3, 9006/HB4 | ||
Dimension
Fish Eye - A80 Series
Funktion
• Automotive- specific LED chipsets
• Double copper tube enhance heat dissipation
• Efficient heat dissipation
• Extra silent fan cooling system
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A80 | ||
Spannung | 12V | Lumen | 4000lm(1 PC) |
LED-Typ | CSP3570 | Material | Aviation Aluminum |
Color Temp. | 6000K~6500K | Wasserdicht | IP67 |
Support Base | H4/HB2/9003, H7, H11/H8/H9, 9005/HB3, 9006/HB4 | ||
Dimension
Projector Lens - Y40/ Y6
Y40
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-Y40 | ||
Spannung | 12V-36V | Lumen | 4000lm(1 PC) |
LED-Typ | CSP3570 | Light Base | H4 |
Color Temp. | 6000K~6500K | Wasserdicht | IP68 |
Y6
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-Y6 | ||
Spannung | 12V-36V | Lumen | 4000lm(1 PC) |
LED-Typ | CSP3570 | Light Base | H4 |
Color Temp. | 6000K~6500K | Wasserdicht | IP68 |
Passive Dissipation
Relies on heat sinks, aluminum fins, or copper mesh braids for natural heat radiation. Features a solid-state design with zero fan noise, best suited for compact light housings or standard-wattage applications.
LED Moto Headlight Bulb - Low Lumen
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A001 | ||
Spannung | 6V/ 12V | Lumen | 600lm |
LED-Typ | 30SMD x 2835 | Size | Φ20 x 43mm (BA20s) |
Bulb Base | BA20s/ BA21d/ P15s-25-1/ P26s | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base
LED Moto Headlight Bulb - High Lumen
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A002 | ||
Spannung | 6V/ 12V | Lumen | 1400lm |
LED-Typ | 56SMD x 2835 | Size | Φ20 x 50mm (BA20s) |
Bulb Base | BA20s/ BA21d/ H4(P45t)/ HS5(PH11) | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base
LED Headlight Bulb - Low Lumen
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A003 | ||
Spannung | 6V/ 12V/ 24V | Lumen | 800lm |
LED-Typ | 66SMD x 3030 | Size | Φ20 x 60mm (BA20d) |
Bulb Base | BA20d/ BA21d/ P36d/ H4(P45t)/ H4B | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base
LED Headlight Bulb - High Lumen
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A004 | ||
Spannung | 6V/ 12V/ 24V | Lumen | 1400lm |
LED-Typ | 33SMD x 5630 | Size | Φ20 x 60mm (BA20d) |
Bulb Base | BA20d/ H4(P45t)/ H7/ PX15d/ 9005(HB3)/ 9006(HB4)/ H8/ H11 | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base
LED Headlight Bulb - Black Coating
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A005 | ||
Spannung | 6V/ 12V/ 24V | Lumen | 800lm |
LED-Typ | 21SMD x 2835 | Size | Φ20 x 43mm (BA20s) |
Bulb Base | BA20d/ H4(P45t)/ H7/ P15D/ 9005(HB3)/ 9006(HB4)/ H8/ H11/ PSX | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base
LED Moto Head Light Bulb - High Lumen
Bulb Function
Spezifikationen
Teil Nummer | LML-HL-A006 | ||
Spannung | 6V/ 12V | Lumen | 1400lm |
LED-Typ | 4CSP x 1860 | Size | Φ20 x 62.5mm (BA20d) |
Bulb Base | BA20d/ H4(P45t)/ H7/ P36D | ||
Color Temp. | 3000K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
Different Base