التصنيف الحالي
رقم الجزء | الحالي | Length (Inch) | Length (mm) |
AGW-1 | 1A | 7/8”" | 22.2mm |
AGW-2-1/2 | 2.5A | ||
AGW-3 | ٣أ | ||
AGW-4 | ٤أ | ||
AGW-5 | ٥أ | ||
AGW-6 | 6A | ||
AGW-7-1/2 | ٧٫٥ أمبير | ||
AGW-15 | 15أ | ||
AGW-20 | 20A | ||
AGW-30 | 30A |
Operating Temperature Range: -40˚C to +125˚C
رقم الجزء | الحالي | Length (Inch) | Length (mm) |
AGW-1 | 1A | 7/8”" | 22.2mm |
AGW-2-1/2 | 2.5A | ||
AGW-3 | ٣أ | ||
AGW-4 | ٤أ | ||
AGW-5 | ٥أ | ||
AGW-6 | 6A | ||
AGW-7-1/2 | ٧٫٥ أمبير | ||
AGW-15 | 15أ | ||
AGW-20 | 20A | ||
AGW-30 | 30A |
هل تحتاج إلى مساعدة؟ فريقنا على بُعد رسالة واحدة فقط
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.