التصنيف الحالي
رقم الجزء | لون الجسم | الحالي |
LMFL-MIDI-30 | Orange | 30A |
LMFL-MIDI-40 | أخضر | 40A |
LMFL-MIDI-50 | أحمر | 50A |
LMFL-MIDI-60 | أصفر | 60A |
LMFL-MIDI-70 | براون | 70A |
LMFL-MIDI-80 | أبيض | 80A |
LMFL-MIDI-100 | أزرق | 100A |
LMFL-MIDI-125 | وردي | 125A |
LMFL-MIDI-150 | أسود | 150A |
LMFL-MIDI-200 | Violet | 200A |
خصائص الوقت-التيار الزمني
% من التصنيف | وقت النفخ |
110% | 4 ساعات كحد أدنى. |
200% | 10 ثوانٍ كحد أقصى. |
350% | 0.5 ثانية. كحد أقصى. |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.