التصنيف الحالي
رقم الجزء | لون الجسم | الحالي |
MIN-3 | Violet | 3A |
MIN-4 | وردي | 4A |
MIN-5 | Tan | 5A |
MIN-7.5 | براون | 7.5A |
MIN-10 | أحمر | 10A |
MIN-15 | أزرق | 15A |
MIN-20 | أصفر | 20A |
MIN-25 | واضح | 25A |
MIN-30 | أخضر | 30A |
MIN-35 | البنفسجي | 35A |
خصائص الوقت-التيار الزمني
% من التصنيف | وقت النفخ |
110% | 4 ساعات كحد أدنى. |
200% | 10 ثوانٍ كحد أقصى. |
350% | 0.5 ثانية. كحد أقصى. |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.