Ampoule LED pour tableau de bord
Designed for modern instrument clusters and interior consoles, LED dashboard bulbs deliver clean, vibrant backlighting with precise optical distribution. Their low-temperature operation prevents delicate gauge faces and PCB boards from aging, fading, or thermal damage.
Offering instant response, low current draw, and exceptional longevity, LED dashboard bulbs modernize your cockpit with enhanced nighttime readability and premium visual appeal.
- Anti-Glare & Spot-Free Illumination: Engineered with wide-angle beam dispersion for smooth, even gauge backlighting.
- Instrument-Safe Low Heat: Eliminates heat buildup behind the dashboard to protect circuit boards and gauge overlays.
- Plug-and-Play Instrument Fit: Standardized twist-lock / wedge bases for hassle-free cluster retrofits.
T3
Numéro de pièce | LML-DB-T3 | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T3 | ||
Type de LED | 1SMD x 3030 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T3-COB
Numéro de pièce | LML-DB-T3COB | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T4.2 | ||
Type de LED | 1SMD x COB | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T4.2
Numéro de pièce | LML-DB-T4.2 | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T4.7 | ||
Type de LED | 1SMD x 3030 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T4.7
Numéro de pièce | LML-DB-T4.7 | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T4.7 | ||
Type de LED | 1SMD x 3030 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T5-8.3d
Numéro de pièce | LML-DB-T5-8.3d | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | 8.3d | ||
Type de LED | 1SMD x 5050 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T5-8.4d
Numéro de pièce | LML-DB-T5-8.4d | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | 8.4d | ||
Type de LED | 1SMD x 5050 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T5-8.5d
Numéro de pièce | LML-DB-T5-8.5d | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | 8.5d | ||
Type de LED | 1SMD x 5050 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T5-8.5d-COB
Numéro de pièce | LML-DB-T5-8.5dCOB | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | 8.5d | ||
Type de LED | 1SMD x COB | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
T5- with Socket
Numéro de pièce | LML-DB-T5-A001 | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T5 Twist Socket | ||
Type de LED | 3SMD x 3030 | ||
Couleur | White(6500K)/ Yellow(3000K) | ||
T10- with Socket
Numéro de pièce | LML-DB-T10-A001 | ||
Tension | 12V | ||
Connecteur | T10 Twist Socket | ||
Type de LED | 3SMD x 3030 | ||
Couleur | White(6500K)/ Yellow(3000K) | ||