Ampoule de signalisation LED
Powered by fast-acting semiconductor technology, LED signal bulbs trigger instant lighting without any response lag. By giving rear and oncoming traffic vital extra reaction time, they transform standard turn, brake, and reverse signals into powerful safety indicators. Consuming a fraction of the power of conventional bulbs while offering thousands of hours of continuous life, LED signal bulbs deliver clear visibility, enhanced safety, and hassle-free long-term performance.
- Instant Safety Response: Lights up 0.2 seconds faster than halogens, offering crucial extra braking distance for rear drivers.
- 360° Uniform Illumination: Designed for complete reflector coverage without blind spots or dark patches.
- Fit & Forget Reliability: Low power draw and long lifespan prevent frequent bulb replacements.
LED E5 Screw Bulb (Flat Top)
Numéro de pièce | LML-SB-E5-A001 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 72lm |
Bulb Base | E5 | Size | Φ5.2 x 12mm |
Type de LED | 5mm Flat Top | CRI | <80 |
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED E5.5 Screw Bulb (Round Top)
Numéro de pièce | LML-SB-E5.5-A001 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 72lm |
Bulb Base | E5/ E5.5 | Size | Φ5.2 x 14mm |
Type de LED | 5mm Round Top | CRI | <80 |
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED E10 Screw Bulb (Flat Top)
Numéro de pièce | LML-SB-E10-A001 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 72lm |
Bulb Base | E10 | Size | Φ9 x 23mm |
Type de LED | 10mm Round Top | CRI | <80 |
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED E10 Screw Bulb (Round Top)
Numéro de pièce | LML-SB-E10-A002 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 72lm |
Bulb Base | E10 | Size | Φ9 x 28mm |
Type de LED | 10mm Round Top | CRI | <80 |
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED G4 Lamp
Numéro de pièce | LML-SB-G4-A001 | ||
Tension | 10-30Vac/dc | Lumen | 120/ 180/ 250lm |
Bulb Base | G4 | Size | Φ23/ 25/ 30mm |
Type de LED | 5/9/12SMD x 5050 | Lighting Ang. | 120° |
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED BA7s Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA7-A001 | ||
Tension | 6-24Vac/dc | Lumen | 20lm |
Bulb Base | BA7s | Size | Φ6.5 x 22mm |
Type de LED | 5mm Flat Top | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
LED BA9s Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA9-A001 | ||
Tension | 6-24Vac/dc | Lumen | 65lm |
Bulb Base | BA9s | Size | Φ8 x 20mm |
Type de LED | 8mm Flat Top | ||
Color Temp. | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED BA9s Bulb (No Cover)
Numéro de pièce | LML-SB-BA9-A002 | ||
Tension | 6-24Vac/dc | Lumen | 120lm |
Bulb Base | BA9s | Size | Φ10 x 28mm |
Type de LED | 5SMD x 5050 | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
LED BA15s Bulb - Waterproof
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A001 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 300lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Lighting Ang. | 270° |
Type de LED | 9SMD x 3014 | W.P. Rate | IP67 |
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A002 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 300lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ15 x 40mm |
Type de LED | 13SMD x 5050 | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb - High Lumen
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A003 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 400lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ15 x 49mm |
Type de LED | 64SMD x 1206 | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb - High Lumen
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A004 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 594lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ15 x 49mm |
Type de LED | 18SMD x 5050 | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb - Low Height
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A005 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 375lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ18 x 22mm |
Type de LED | 22SMD x 3014 | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R)/ Green(G)/ Blue(B) | ||
LED BA15s Bulb - Low Height (COB)
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A006 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 200lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ20 x 22mm |
Type de LED | COB | ||
Color Temp. | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A007 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 300lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ25 x 48mm |
Type de LED | 18SMD x 3030 | Lighting Ang. | 360° |
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15s Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A008 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 250 lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ25 x 48mm |
Type de LED | 13SMD x 3030 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15 Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A009 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 250 lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ25 x 48mm |
Type de LED | 6SMD x 3030 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15 Filament Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A010 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 100lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ18 x 44mm |
Type de LED | COB Filament | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||
LED BA15 Bulb (Waterproof)
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A011 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 250 lm |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ18 x 52mm |
Type de LED | 64SMD x 3014 | ||
Couleur | 2700K(Yellow)/ 6000K(White) | ||
LED BA15 Bulb
Numéro de pièce | LML-SB-BA15-A012 | ||
Tension | 12V/ 24V | Lumen | 350m |
Bulb Base | BA15s/ BA15d | Size | Φ19 x 52mm |
Type de LED | 33SMD x 5630 | ||
Couleur | White(W)/ Yellow(Y)/ Red(R) | ||