Cord End Sleeve
CORE END SLEEVE
Nylon Fully Insulated Cord End Sleeve
Insulation Material : Nylon
Terminal Material : Copper
Plating : Tin platied
Max. voltage : 600 volts
Max. temperature : 75 degree
According to DIN46228/4 standard
| Item No. | Wire Range | French Color | German Color | DIN Color | Dimension (mm) | |||
| ØD1 | ØD2 | L1 | L2 | |||||
| LM01401 | 0.14 mm² 28 A.W.G. | NA | Gris | NA | 0.7 | 1.6 | 6.0 | 10.0 |
| LM01402 | 8.0 | 12.0 | ||||||
| LM02501 | 0.25 mm² 26 A.W.G. | Violet | Light Blue | NA | 0.8 | 1.9 | 6.0 | 10.0 |
| LM02502 | 8.0 | 12.0 | ||||||
| LM03401 | 0.34 mm² 24 A.W.G. | Rose | Turquoise | NA | 0.8 | 1.9 | 6.0 | 10.0 |
| LM03402 | 8.0 | 12.0 | ||||||
| LM05001 | 0.50 mm² 22 A.W.G. | Blanc | Orange | Blanc | 1.0 | 2.6 | 6.0 | 12.0 |
| LM05002 | 8.0 | 14.0 | ||||||
| LM05003 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| LM07501 | 0.75 mm² 20 A.W.G. | Bleu | Blanc | Gris | 1.2 | 2.8 | 6.0 | 12.0 |
| LM07502 | 8.0 | 14.0 | ||||||
| LM07503 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| LM07504 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| LM10001 | 1.0 mm² 18 A.W.G. | Red | Yellow | Red | 1.4 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| LM10002 | 8.0 | 14.0 | ||||||
| LM10003 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| LM10004 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| LM15001 | 1.5 mm² 16 A.W.G. | Black | Red | Black | 1.7 | 3.5 | 8.0 | 14.0 |
| LM15002 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| LM15003 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| LM15004 | 18.0 | 24.0 | ||||||
| LM25001 | 2.5 mm² 14 A.W.G. | Gris | Bleu | Bleu | 2.2 | 4.2 | 8.0 | 14.0 |
| LM25002 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| LM25003 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| LM25004 | 18.0 | 24.0 | ||||||
| LM40001 | 4.0 mm² 12 A.W.G. | Orange | Gris | Gris | 2.8 | 4.8 | 10.0 | 17.0 |
| LM40002 | 12.0 | 20.0 | ||||||
| LM40003 | 18.0 | 26.0 | ||||||
| LM60001 | 6.0 mm² 10 A.W.G. | Vert | Black | Yellow | 3.5 | 6.3 | 12.0 | 20.0 |
| LM60002 | 18.0 | 26.0 | ||||||
| LM100001 | 10 mm² 8 A.W.G. | Marron | Ivory | Red | 4.5 | 7.6 | 12.0 | 22.0 |
| LM100002 | 18.0 | 28.0 | ||||||
| LM160001 | 16 mm² 6 A.W.G. | Ivory | Vert | Bleu | 5.8 | 8.8 | 12.0 | 24.0 |
| LM160002 | 18.0 | 28.0 | ||||||
| LM250001 | 25 mm² 4 A.W.G. | Black | Marron | Yellow | 7.3 | 11.2 | 16.0 | 30.0 |
| LM250002 | 18.0 | 32.0 | ||||||
| LM250003 | 22.0 | 36.0 | ||||||
| LM350001 | 35 mm² 2 A.W.G. | Red | Beige | Red | 8.3 | 12.7 | 16.0 | 30.0 |
| LM350002 | 18.0 | 32.0 | ||||||
| LM350003 | 25.0 | 39.0 | ||||||
| LM500001 | 50 mm² 1/10 A.W.G. | Bleu | Olive | Bleu | 10.3 | 15.0 | 20.0 | 36.0 |
| LM500002 | 25.0 | 40.0 | ||||||
| LM700001 | 70 mm² 2/0 A.W.G. | NA | NA | Yellow | 13.5 | 16.0 | 21.0 | 37.0 |
| LM950001 | 95 mm² 3/0 A.W.G. | NA | NA | Red | 14.7 | 18.0 | 25.0 | 44.0 |
| LM1200001 | 120 mm² 4/0 A.W.G. | NA | NA | Bleu | 16.7 | 20.0 | 27.0 | 48.0 |
| LM1500001 | 150 mm² 250/300 A.W.G. | NA | NA | Yellow | 19.5 | 23.0 | 32.0 | 58.0 |
Nylon Insulated Twin Cord End Sleeve
Insulation Material : PVC (Vinyl)
Terminal Material : Brass
Plating : Tin platied
Max. voltage : 600 volts
Max. temperature : 75 degree
According to DIN46228/4 standard
| Item No. | Wire Range | French Color | German Color | DIN Color | Dimension (mm) | ||||
| ØD | W | W1 | L1 | L2 | |||||
| LMT05001 | 2X0.50 mm² | Blanc | Orange | Blanc | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 8.0 | 15.0 |
| LMT07501 | 2X0.75 mm² | Bleu | Blanc | Gris | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 8.0 | 15.0 |
| LMT07502 | 10.0 | 17.0 | |||||||
| LMT10001 | 2X1.0 mm² | Red | Yellow | Red | 2.05 | 3.4 | 5.4 | 8.0 | 15.0 |
| LMT10002 | 10.0 | 17.0 | |||||||
| LMT15001 | 2X1.5 mm² | Black | Red | Black | 2.2 | 3.6 | 6.6 | 8.0 | 16.0 |
| LMT15002 | 12.0 | 20.0 | |||||||
| LMT25001 | 2X2.5 mm² | Gris | Bleu | Bleu | 2.8 | 4.2 | 7.8 | 10.0 | 18.5 |
| LMT25002 | 13.0 | 21.5 | |||||||
| LMT40001 | 2X4.0 mm² | Orange | Gris | Gris | 3.7 | 4.9 | 8.8 | 12.0 | 23.0 |
| LMT60001 | 2X6.0 mm² | Vert | Black | Yellow | 4.8 | 6.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 |
| LMT100001 | 2X10 mm² | Marron | Ivory | Red | 6.4 | 7.6 | 13.0 | 14.0 | 26.0 |
| LMT160001 | 2X16 mm² | Ivory | Vert | Bleu | 8.3 | 9.6 | 18.4 | 14.0 | 30.0 |