التصنيف الحالي
رقم الجزء | لون الجسم | الحالي |
LMF-MICRO2-5 | Tan | 5A |
LMF-MICRO2-7.5 | براون | 7.5A |
LMF-MICRO2-10 | أحمر | 10A |
LMF-MICRO2-15 | أزرق | 15A |
LMF-MICRO2-20 | أصفر | 20A |
LMF-MICRO2-25 | واضح | 25A |
LMF-MICRO2-30 | أخضر | 30A |
خصائص الوقت-التيار الزمني
% من التصنيف | وقت النفخ |
110% | 4 ساعات كحد أدنى. |
200% | 10 ثوانٍ كحد أقصى. |
350% | 0.5 ثانية. كحد أقصى. |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.