التصنيف الحالي
رقم الجزء | لون الجسم | الحالي |
LMFL-150 | أبيض | 20A |
LMFL-152 | وردي | 30A |
LMFL-154 | أخضر | 40A |
LMFL-156 | أحمر | 50A |
LMFL-158 | أصفر | 60A |
LMFL-159 | براون | 70A |
LMFL-160 | أسود | 80A |
LMFL-162 | أزرق | 100A |
LMFL-164 | الرمادي | 120A |
خصائص الوقت-التيار الزمني
% من التصنيف | وقت النفخ |
110% | 4 ساعات كحد أدنى. |
200% | 10 ثوانٍ كحد أقصى. |
350% | 0.5 ثانية. كحد أقصى. |






