Valeur nominale actuelle
8,5 mm x 31,5 mm
Numéro de pièce | Actuel | Largeur (L) | Longueur (L) |
8,5X31,5gG-0,5 | 0,5 A | 8,5 mm | 31,5 mm |
8.5X31.5gG-1 | 1A | ||
8.5X31.5gG-2 | 2A | ||
8.5X31.5gG-4 | 4A | ||
8.5X31.5gG-6 | 6A | ||
8,5X31,5gG-10 | 10A | ||
8,5X31,5gG-16 | 16A | ||
8.5X31.5gG-20 | 20A | ||
8.5X31.5gG-25 | 25A |
10 mm x 38 mm
Numéro de pièce | Actuel | Largeur (L) | Longueur (L) |
10X38gG-0.5 | 0,5 A | 10 mm | 38 mm |
10X38gG-1 | 1A | ||
10X38gG-2 | 2A | ||
10X38gG-4 | 4A | ||
10X38gG-6 | 6A | ||
10X38gG-10 | 10A | ||
10X38gG-16 | 16A | ||
10X38gG-20 | 20A | ||
10X38gG-25 | 25A | ||
10X38gG-32 | 32A |
14 mm x 51 mm
Numéro de pièce | Actuel | Largeur (L) | Longueur (L) |
14X51gG-4 | 4A | 14 mm | 51 mm |
14X51gG-6 | 6A | ||
14X51gG-8 | 8A | ||
14X51gG-10 | 10A | ||
14X51gG-16 | 16A | ||
14X51gG-20 | 20A | ||
14X51gG-25 | 25A | ||
14X51gG-32 | 32A | ||
14X51gG-40 | 40A | ||
14X51gG-50 | 50A | ||
14X51gG-63 | 63A |
22 mm x 58 mm
Numéro de pièce | Actuel | Largeur (L) | Longueur (L) |
22X58gG-10 | 10A | 22 mm | 58 mm |
22X58gG-16 | 16A | ||
22X58gG-20 | 20A | ||
22X58gG-25 | 25A | ||
22X58gG-32 | 32A | ||
22X58gG-40 | 40A | ||
22X58gG-50 | 50A | ||
22X58gG-63 | 63A | ||
22X58gG-80 | 80A | ||
22X58gG-100 | 100A | ||
22X58gG-125 | 125A |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.