التصنيف الحالي
رقم الجزء | لون الجسم | الحالي |
LMFL-MIDI-30U | برتقالي | 30A |
LMFL-MIDI-40U | أخضر | 40A |
LMFL-MIDI-50U | أحمر | 50A |
LMFL-MIDI-60U | أصفر | 60A |
LMFL-MIDI-70U | براون | 70A |
LMFL-MIDI-80U | أبيض | 80A |
LMFL-MIDI-100U | أزرق | 100A |
LMFL-MIDI-125U | وردي | 125A |
LMFL-MIDI-150U | أسود | 150A |
LMFL-MIDI-200U | بنفسجي | 200A |
خصائص الوقت-التيار الزمني
% من التصنيف | وقت النفخ |
110% | 4 ساعات كحد أدنى. |
200% | 10 ثوانٍ كحد أقصى. |
350% | 0.5 ثانية. كحد أقصى. |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.