Current Rating
Part Number | Current |
LMFL-ANL-G50-11 | 50A |
LMFL-ANL-G60-11 | 60A |
LMFL-ANL-G70-11 | 70A |
LMFL-ANL-G80-11 | 80A |
LMFL-ANL-G100-11 | 100A |
LMFL-ANL-G125-11 | 125A |
LMFL-ANL-G150-11 | 150A |
LMFL-ANL-G175-11 | 175A |
LMFL-ANL-G200-11 | 200A |
LMFL-ANL-G225-11 | 225A |
LMFL-ANL-G250-11 | 250A |
LMFL-ANL-G275-11 | 275A |
LMFL-ANL-G300-11 | 300A |
LMFL-ANL-G325-11 | 325A |
LMFL-ANL-G350-11 | 350A |
LMFL-ANL-G375-11 | 375A |
LMFL-ANL-G400-11 | 400A |
LMFL-ANL-G425-11 | 425A |
LMFL-ANL-G450-11 | 450A |
LMFL-ANL-G500-11 | 500A |
Time-Current Characteristics
% of Rating | Blowing Time |
110% | 4 hours Min. |
200% | 10 sec. Max. |
350% | 0.5 sec. Max. |